โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19
|
สรุปข้อมูล ประจำปี 2564ที่ | กลุ่ม | ช่วงคะแนน | ค่าเฉลี่ย | ร้อยละ | Chart | อธิบาย | 1 | กลุ่มอำนวยการ | - | - | 0 | | - |
2 | กลุ่มบริหารงานวิชาการ | - | - | 0 | | - |
3 | กลุ่มบริหารงบประมาณ | 2 - 2 | 2.00 | 50 |                                         | ก็ OK นะ.พอใช้ได้ |
4 | กลุ่มบริหารงานบุคคล | - | - | 0 | | - |
5 | กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน | 2 - 4 | 3.00 | 75 |                                                             | พัฒนาอีกหน่อยนะจ๊ะ |
6 | กลุ่มบริหารทั่วไป | - | - | 0 | | - |
รวม | 2 - 4 | 2.75 | 68.75 |                                                        | พัฒนาอีกหน่อยนะจ๊ะ |
334 ม.4 บ้านฝากนา ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
Version 2019.1 พุทธศักราช 2562